| Secteur Beauregard | |||
| Terrains | Superficie | Type de construction privilégiée | Disponibilité |
| Beauregard A |
5076 pi² | Jumelé | Disponible 2013 |
| Beauregard B |
4272 pi² | Jumelé | Disponible 2013 |
| Beauregard C |
5181 pi² | Jumelé | Disponible 2013 |
| Beauregard D |
5140 pi² | Jumelé |
Disponible 2013 |
| Beauregard E |
5673 pi² | Jumelé | Disponible 2013 |
| Beauregard F |
5673 pi² | Jumelé | Disponible 2013 |
| Beauregard G |
5673 pi² | Jumelé | Disponible 2012 |
| Beauregard H |
5672 pi² | Jumelé | Disponible 2012 |
| Beauregard I |
5687 pi² | Jumelé | Disponible 2012 |
| Beauregard J |
8603 pi² | Jumelé | Disponible 2012 |
| Beauregard K |
9655 pi² | Bungalow | Disponible 2013 |
| Beauregard L |
9655 pi² | Bungalow | Disponible 2013 |
| Beauregard M |
11 129 pi² | Bungalow | Disponible 2013 |
| Beauregard N |
10 151 pi² | Bungalow | Disponible 2013 |
| Beauregard O |
10 073 pi² | Bungalow | Disponible 2013 |
| Beauregard P |
10 073 pi² | Bungalow | Disponible 2012 |
| Beauregard Q | 10 073 pi² | Bungalow | Disponible 2012 |
| Beauregard R | 10 073 pi² | Bungalow | Disponible 2012 |
| Beauregard S | 10 073 pi² | Bungalow | Réservé |
| Beauregard T | 10 073 pi² | Bungalow | Non disponible |
| Beauregard U | 7577 pi² | Jumelé 6 | Vendu |
| Beauregard V | 7577 pi² | Jumelé 6 | Vendu |
| Secteur Beaumanoir | |||
| Terrains | Superficie | Type de construction privilégiée | Disponibilité |
| Beaumanoir G3 | 9 960 pi² | Cottage | Disponible |
| Beaumanoir G17 | 8094 pi² | Cottage | Disponible |
| Beaumanoir G18 | 8148 pi² | Cottage | Disponible |
| Beaumanoir G19 | 8094 pi² | Cottage | Vendu |
| Beaumanoir G20 | 8310 pi² | Cottage | Vendu |
| Beaumanoir G21 | 8094 pi² | Cottage | Vendu |
| Beaumanoir G22 | 19 827 pi² | Cottage | Disponible |
| Beaumanoir G23 | 39 847 pi² | Cottage | Vendu |
| Beaumanoir G24 | 12 228 pi² | Cottage | Disponible |
| Beaumanoir G25 | 8643 pi² | Cottage | Vendu |
| Beaumanoir G26 | 7664 pi² | Cottage | Disponible |





